أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات العربيه والأجنبية ليوم الاربعاء 8 أكتوبر 2014

08 - أكتوبر - 2014 , الأربعاء 11:12 صباحا
2896 مشاهدة | لا يوجد تعليقات
الرئيسيةأقتصاد ⇐ أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات العربيه والأجنبية ليوم الاربعاء 8 أكتوبر 2014

أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات العربيه والأجنبية ليوم الاربعاء 8 أكتوبر 2014


ينشر الـ " المشهد اليمني " قائمة بأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات العربيه والأجنبية السائدة في السوق اليوم تشمل القائمة أسعار الصرف العملات " بيع وشراء " .



الجدول التالي يبين اسعار جميع العملات العربية و أهم العملات الأجنبية مقارنة بالريال اليمني
الدولة العملة الكود سعر البيع
بالريال اليمني السعر السابق نسبة التغير آخر تحديث
بتوقيت مدينةصنعاء
AED درهم إماراتي AED 58.4667 58.4936 -0.05 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
AUD دولار أسترالي AUD 188.7746 188.3410 0.23 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
BHD دينار بحريني BHD 569.9915 569.8939 0.02 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
CAD دولار كندي CAD 192.1735 192.3748 -0.10 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
DJF فرنك جيبوتي DJF 1.2129 1.2135 -0.05 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
DZD دينار جزائري DZD 2.5710 2.5752 -0.16 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
EGP جنيه مصري EGP 30.0350 30.0490 -0.05 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
EUR يورو EUR 271.3871 271.2174 0.06 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
GBP جنيه استرليني GBP 345.1457 344.9677 0.05 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
IQD دينار عراقي IQD 0.1851 0.1852 -0.05 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
JOD دينار اردني JOD 303.7053 303.2463 0.15 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
JPY ين ياباني JPY 1.9840 1.9736 0.52 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
KWD دينار كويتي KWD 743.9162 744.1311 -0.03 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
LBP ليرة لبناني LBP 0.1422 0.1423 -0.05 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
LYD دينار ليبي LYD 165.1923 177.7089 -7.04 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
MAD درهم مغربي MAD 24.4919 24.5171 -0.10 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
MRO أوقية موريتانية MRO 0.7421 0.7424 -0.05 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
NZD دولار نيوزيلندي NZD 167.8403 167.8371 0.00 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
OMR ريال عماني OMR 557.7922 558.0519 -0.05 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
QAR ريال قطري QAR 58.9810 59.0053 -0.04 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
SAR ريال سعودي SAR 57.2400 57.2651 -0.04 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
SDG جنيه سوداني SDG 37.8748 37.8924 -0.05 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
SOS شلن صومالي SOS 0.2603 0.2604 -0.05 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
SYP ليرة سورية SYP 1.3318 1.3316 0.02 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
TND دينار تونسي TND 119.6046 118.8001 0.68 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
USD دولار أمريكي USD 214.7500 214.8500 -0.05 % 08/10/2014 10:04:03 صباحاً
- See more at: http://www.almashhad-alyemeni.com/news42167.html#sthash.KXyL8pxF.dpuf

الضالع نيوز/متابعات قالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، إنها رصدت أكثر 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثيين، بينها 33 حالة تعذيب مفض للموت تعرضت لها نساء مختطفات. جاء ذلك في بيان للوزارة أدانت فيه "الاعمال الاجرامية البشعة التي تمارسها المليشيات الحوثية وفي مقدمتها أعمال تتمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟

الإسم:

البريد الإلكتروني :

العنوان :

نص التعليق :
*

مساحة إعلانية

فيس بوك

تويتر

إختيارات القراء

إختيارات القراء

لا توجد مشاهدة

لا توجد تعليقات

لا توجد مشاهدة

لا توجد تعليقات